Вентиляторы

Вентиляторы

Вентиляторы ВД и ВДН с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя

Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД и ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими вентиляторами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч.

Технические характеристики

Типоразмер ТДМ Частота вращения, об./мин. Установл. мощность двигателя, кВт Производительность, м3/ч Давление, даПа
Вентилятор ВД-2,7-1500 1500 1,1 550 37.5
Вентилятор ВД-2,7-3000 3000 1,5 1100 150
Вентилятор ВД-2,8-1500 1500 3 1300 70
Вентилятор ВД-2,8-3000 3000 7,5 2600 280
Вентилятор ВД-3-1500 1500 3 1000 46
Вентилятор ВД-3-3000 3000 7,5 2000 185
Вентилятор ВДН-6,3-1000 1000 3 3400 62,5
Вентилятор ВДН-6,3-1500 1500 5,5 5102 138
Вентилятор ВДН-6,3-3000 3000 30 10200 553
Вентилятор ВДН-8-1000 1000 11 6970 99
Вентилятор ВДН-8-1500 1500 15 10460 223
Вентилятор ВДН-9-1000 1000 11 9930 125
Вентилятор ВДН-9-1500 1500 15 14900 283
Вентилятор ВДН-10-1000 1000 11 13620 155
Вентилятор ВДН-10-1500 1500 30 20430 352
Вентилятор ВДН-11,2-1000 1000 22 191300 194
Вентилятор ВДН-11,2-1500 1500 55 28700 441
Вентилятор ВДН-12,5-1000 1000 30 26600 243
Вентилятор ВДН-12,5-1500 1500 90 39900 552
Вентилятор ВДН-13-1000 1000 45 29000 275
Вентилятор ВДН-13-1500 1500 132 43000 620

Вентиляторы одностороннего всасывания с ходовой частью типа ВД и ВДН

Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими вентиляторами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...960 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...180 Гкал/ч.

Типоразмер ТДМ Частота вращения Установл. мощность двигателя, кВт Производительность, м3/ч Полное давление, даПа
ВДН-6,3Х-1000 1000 3 3400 62,5
ВДН-6,3Х-1500 1500 5,5 5102 138
ВДН-6,3Х-3000 3000 30 10204 552
ВДН-8Х-1000 1000 11 6970 99
ВДН-8Х-1500 1500 15 10460 223
ВДН-8Х-3000 3000 72 20920 892
ВДН-8,5-1-3000 3000 75 17000 1000
ВДН-8,5-3000 3000 132 28000 1000
ВДН-9Х-1000 1000 11 9930 125
ВДН-9Х-1500 1500 18,5 14900 283
ВДН-10Х-1000 1000 11 13620 155
ВДН-10Х-1500 1500 30 20430 352
ВДН-11,2Х-1000 1000 18,5 19130 194
ВДН-11,2Х-1500 1500 55 28700 441
ВДН-12,5Х-1000 1000 30 26600 243
ВДН-12,5Х-1500 1500 90 39900 552
ВДН-13Х-1000 1000 45 29000 275
ВДН-13Х-1500 1500 132 43000 620
ВД-13,5-1000 1000 132 / 160 60000 500
ВДН-15-750 750 55 38300 221
ВДН-15-1000 1000 75 51000 393
ВДН-15-1500 1500 315 77500 880
ВД-15,5-1000 1000 160 90000 662
ВДН-17-750 750 55 56600 185
ВДН-17-1000 1000 160 74290 324
ВДН-17-1500 1500 400 114000 1150
ВД-17,5Ф-1500 1500 500 78000 1600
ВДН-18-750 750 90 105000 132
ВДН-18-1000 1000 200/315 152000 387
ВДН-19-1000 1000 400 128000 598
ВДН-20-750 750 160 115000 330
ВДН-20-1000 1000 400 215000 471
ВДН-21-1000 1000 315 143000 380
ВДН-22-750 750 315 210000 333
ВДН-24-750 750 400 275000 395
ВДН-26-750 750 630 350000 461
ВДН-28-750 750 800 430000 505
ВДН-31,5-750 750 1200 367000 942
ВДН-32-750 750 1250 475000 603
Вверх
8 (3852) 99-21-77 kotelkvr@mail.ru