Деаэраторы

Деаэраторы

Двухступенчатые деаэраторы атмосферного давления серий ДА предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельных всех типов (за исключением чисто водогрейных). Деаэраторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 16860—77. Код ОКП 31 1402.

Технические характеристики

Наименование Номер чертежа Абсолютное давление, МПа Вместимость полезная, м³ Среда Температура среды, oС Габариты (LxBxH), мм Масса, кг
Деаэратор атмосферного давления ДА-1 00.8133.065 0.12 0.45 вода, пар 104 955х950х2205 645
Деаэратор атмосферного давления ДА-3 00.8133.061 0.12 1 вода, пар 104 1275х1295х2482 756
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/2 00.8133.070 0.12 2 вода, пар 104 2335х1616х3640 1365
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/4 00.8133.068 0.12 4 вода, пар 104 3325х1616х3650 1600
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/7 00.8133.052 0.12 7 вода, пар 104 5230х1420х2400 2090
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/4 00.8133.074 0.12 4 вода, пар 104 3325х1616х3350 1630
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/7 00.8133.053 0.12 7 вода, пар 104 5230х1420х2400 2310
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/8 23.8137.001 0.12 8 вода, пар 104 6730х1420х3366 2758
Деаэратор атмосферного давления ДА-15/4 00.8133.054 0.12 4 вода, пар 104 3325х1616х3770 1700
Деаэратор атмосферного давления ДА-15/8 00.8133.063 0.12 8 вода, пар 104 6820х1616х3760 2189
Деаэратор атмосферного давления ДА-25/8 00.8133.055 0.12 8 вода, пар 104 6820х1616х3210 2740
Деаэратор атмосферного давления ДА-50/15 00.8133.028 0.12 15 вода, пар 104 6140х2230х4135 4434
Деаэратор атмосферного давления ДА-50/25 23.8137.002 0.12 25 вода, пар 104 7760х2420х4335 6320
Деаэратор атмосферного давления ДА-50/50 23.8137.008 0.12 50 вода, пар 104 11600х2620х4743 12687

Деаэрационные колонки, Гидрозатворы

Наименование Номер чертежа Абсолютное давление, МПа. Среда Температура среды, oС. Габариты (LxBxH), мм. Масса, кг.
Деаэрационная колонка КДА-5 00.9032.014-03 0.12 вода, пар 104 диам. 512х2100 235
Деаэрационная колонка КДА-10 00.9032.014-02 0.12 вода, пар 104 диам. 512х2100 235
Деаэрационная колонка КДА-15 00.9032.006-01 0.12 вода, пар 104 диам. 512х2250 245
Деаэрационная колонка КДА-25 00.9032.012 0.12 вода, пар 104 диам. 720х2790 333.5
Деаэрационная колонка КДА-50 00.9032.013 0.12 вода, пар 104 диам. 1016х2050 594
Деаэрационная колонка КДА-100 00.9032.016 0.12 вода, пар 104 диам. 1016х2050 580
Гидрозатвор для ДА 5-25 00.9203.005 0.12 вода, пар 1460х495х5930 183
Гидрозатвор для ДА 50-100 00.9203.003 0.12 вода, пар 1500х495х5950 296.3

Охладители выпара

Наименование Номер чертежа Абсолютное давление (в корпусе), МПа. Абсолютное давление(в трубной системе), МПа. Среда Температура среды, oС. Температура среды (в трубной системе), oС. Габариты (LxBxH), мм. Масса, кг.
Охладитель выпара ОВА-2 00.8118.004 0.12 0.5 вода, пар 104.2 40 1150х516х580 229
Охладитель выпара ОВА-8 00.8118.005 0.12 0.5 вода, пар 104.2 50 2860х516х580 355
Вверх
8 (3852) 99-21-77 kotelkvr@mail.ru