Циклоны батарейные
Циклоны относятся к пылеулавливающему оборудованию сухого типа, улавливающие пыль с размером частиц от 5 до 20 мкм, степень очистки составляет до 99,9%, в зависимости от характеристик и концентрации загрязнений. Наибольшую эффективность устройства показывают при очистке воздуха от сухой пыли. Диаметр корпуса начинается от 300 мм, а высота – от 1210 мм. При наличии абразивных частиц корпус изготавливают из металла толщиной от 2 мм.
К несомненным преимуществам циклонов относятся:
- простота конструкции и изготовления;
- отсутствие движущихся элементов;
- небольшая стоимость;
- высокая надежность и длительный период службы;
- большой диапазон температуры применения;
- отсутствие энергопотребления;
- высокая степень очистки;
- постоянный уровень очистки, на который не влияет концентрация загрязняющих веществ в воздухе:
- универсальность;
- возможность применения в условиях высокой температуры и наличия в рабочей среде агрессивных соединений.
В зависимости от расположения очистной установки применяют варианты с левым или правым вращением потока. При включении циклонов в аспирационную систему до вентилятора на выходном патрубке устанавливается центробежная насадка для соединения с воздуховодами и снижения гидравлического сопротивления.
Циклоны ЦН
Для обозначения циклонов ЦН-11, ЦН-15 используются буквенные и цифровые символы. Например, ЦН-15Л(П)-600х2У(С)П:
- Ц – циклон;
- Н – конструкции НИИОГАЗ;
- 15 – угол расположения входящего патрубка относительно горизонтальной плоскости, град;
- Л или П – левое или правое вращение потока;
- 600 – внутренний диаметр;
- 2 – количество циклонов в группе;
- У – наличие камеры очищенного воздуха «улитка»;
- С – наличие сборной камеры;
- П – пирамидальная форма приемного бункера.
Циклоны ЦН 11
Расчетная эффективность циклонов ЦН-11с размером частиц пыли от 10 до 20 мкм принимается равной 85%. При меньших размерах и равной производительности эффективность фильтрации ЦН-11 на 2% выше аналога ЦН-15 за счет уменьшенного угла вхождения запыленного потока воздуха в цилиндрическую часть корпуса. Для увеличения уровня фильтрации при повышенной производительности вентилятора циклоны ЦН-11 объединяются в батареи с числом отдельных элементов 2; 4; 6 или 8 штук.
Выбор циклонов нужно проводить с учетом производительности вентилятора и потери давления от сопротивления очищающей установки, которое должно находиться в пределах от 0,7 до 1,2 кПа. Циклоны ЦН-11 устанавливаются как до, так и после вентилятора, изготавливаются из углеродистой, легированной или низколегированной стали и могут эксплуатироваться внутри помещений и на открытом воздухе. При эксплуатации важно помнить, что необходимо регулярно очищать приемный бункер. В противном случае, пыль начнет скапливаться в циклонах, что приведет к резкому снижению эффективности фильтрации и повышению нагрузки на двигатель вентилятора. Устанавливать циклоны ЦН-11 лучше до вентилятора, так как проходящий через агрегат запыленный воздух может нарушить его работу или вывести его из строя.
Технические характеристики
Типоразмер циклона ЦН 11 | Производительность, м³/ч | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
При V=2,5 м/с | При V=4 м/с | |||
Циклон ЦН-11-200-1УП | 280 | 450 | 0,16 | 150 |
Циклон ЦН-11-300-1УП | 630 | 1000 | 0,17 | 170 |
Циклон ЦН-11-400-1УП | 1100 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-11-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-11-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-11-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 |
Циклон ЦН-11-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-11-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-11-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-11-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-11-1400-1УП | 16900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-11-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-11-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-11-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-11-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-11-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-11-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-11-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-11-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-11-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-11-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-11-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-11-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-11-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-11-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-11-1000-2УП | 14400 | 22800 | 1,94 | 2100 |
Циклон ЦН-11-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-11-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-11-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-11-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-11-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-11-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-11-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-11-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-11-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-11-800-4СП | 18100 | 8900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-11-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-11-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-11-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-11-500-6СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-11-600-6УП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 |
Циклон ЦН-11-600-6СП | 15300 | 24400 | 2 | 2520 |
Циклон ЦН-11-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-11-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-11-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-11-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-11-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-11-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-11-1000-6УП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6400 |
Циклон ЦН-11-1000-6СП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6180 |
Циклон ЦН-11-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2660 |
Циклон ЦН-11-500-8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2550 |
Циклон ЦН-11-600-8УП | 20000 | 32800 | 2,64 | 4100 |
Циклон ЦН-11-600-8СП | 20000 | 32800 | 2,64 | 3815 |
Циклон ЦН-11-700-8УП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6720 |
Циклон ЦН-11-700-8СП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6100 |
Циклон ЦН-11-800-8УП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7950 |
Циклон ЦН-11-800-8СП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7520 |
Циклоны ЦН 15
Технические характеристики
Типоразмер циклона ЦН 15 | Производительность, м³/час | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг. | |
При V = 2,5 м/с | При V = 4 м/с | |||
Циклон ЦН-15-300-1УП | 630 | 1000 | 0,1 | 170 |
Циклон ЦН-15-400-1УП | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-15-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-15-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-15-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | ;650 |
Циклон ЦН-15-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-15-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-15-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-15-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-15-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-15-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-15-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-15-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-15-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-15-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-15-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-15-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-15-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-15-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-15-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-15-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-15-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-15-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-15-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-15-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-15-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-15-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-15-800-4СП | 1810 | 28900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-15-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-15-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-15-500-6СП | 10600 | 1690 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-15-600-6УП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2640 |
Циклон ЦН-15-600-6СП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2520 |
Циклон ЦН-15-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-15-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-15-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-15-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-15-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-15-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
Батарейные циклоны ЦБ
Батарейные циклоны ЦБ используются для очистки запыленных газов или воздуха от твердых частиц неслипающейся пыли или золы с размерами частиц более 5 мкм и применяются для улавливания золы в промышленных котельных и на тепловых электростанциях, угольной пыли в сушильных установках обогатительных и брикетных фабрик и системах промышленной вентиляции, неслипающейся пыли в различных отраслях хозяйства.
Технические характеристики
Наименование | ЦБ-16 | ЦБ-20 | ЦБ-25 | ЦБ-30 | ЦБ-42 | ЦБ-49 | ЦБ-56 |
Номинальная производительность, м3/ч. | 6500 | 11000 | 14000 | 18000 | 23000 | 30000 | 36000 |
Коэффициент очистки, %. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расчетная температура на входе, °С. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/см². | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Запыленность поступающих газов, г/м³. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габариты (LxDxH), мм. | 1800 1325 3095 |
1760 | 3112 2050 1720 |
1995 | 2355 2300 3180 |
3280 2705 2300 |
3050 |
Масса, кг. | 1670 | 2042 | 1930 | 2857 | 3113 | 4084 | 4951 |
Количество циклонных элементов | 16 | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 56 |
Расчетное давление внутри циклона не более 4 Па (кгс/м³) |
Батарейные циклоны БЦ
Батарейные циклоны применяются для фильтрации газового потока, в котором твердые частицы имеют низкую влажность и адгезию, исключающие их прилипание к внутренним поверхностям. Особенно их установка актуальна при большом объеме отходящих газов, когда применение стандартных циклонов нецелесообразно из-за низкой эффективности. Фильтрующие батарейные устройства рассчитаны на работу с рабочей средой, в которой концентрация пылевых частиц составляет от 0,05 до 0,1 кг/м3.
В зависимости от размера частиц степень очистки в батарейных циклонах может варьироваться:
- от 65 до 85% для частиц диаметром 5 мкм;
- от 85 до 90% для частиц диаметром 10 мкм;
- от 90 до 95% для частиц диаметром 20 мкм.
Для применения в котельных наиболее распространены батарейные циклоны БЦ-2, БЦ-259, БЦ-512, которые устанавливают до дымососа. Регулярная очистка приемного бункера и устранение неплотностей соединения в воздуховодах является залогом хорошей работы циклонов БЦ. Расчет необходимой модели батарейных циклонов происходит с учетом общей производительности вентилятора в нормальном режиме работы и уровня гидравлического сопротивления фильтрующего устройства.
Батарейные циклоны БЦ-2
Батарейные циклоны типа БЦ применяются в основном для котельных средней и малой производительности. БЦ-2 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок паровых котлов производительностью 6,5-25 т/ч и водогрейных котлов производительностью 4-10 Гкал/ч при сжигании твердого золосодержащего топлива. Их устанавливают в газовом тракте после котла перед дымососом. В большинстве случаев циклоны БЦ-2, устанавливаются в котельных с котлами типа КЕ, ДКВР, а также КВ-ТС.
Технические характеристики
Наименование | Количество элементов | Расход газа, тыс. м³/ч | Габаритные размеры циклона | Масса, кг. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Циклон БЦ-2-4х(3+2) | 20 | 15,05-17,43 | 2 120 | 1 610 | 391 | 3 500 |
Циклон БЦ-2-5х(3+2) | 25 | 18,9-21,86 | 2 400 | 1 610 | 4 010 | 4 100 |
Циклон БЦ-2-5х(4+2) | 30 | 22,61-26,1 | 2 400 | 1 890 | 4 010 | 4 800 |
Циклон БЦ-2-6х(4+2) | 36 | 27,18-31,4 | 2 680 | 1 890 | 4 110 | 5 600 |
Циклон БЦ-2-6х(4+3) | 42 | 31,58-36,54 | 2 980 | 2 170 | 4 310 | 6 300 |
Циклон БЦ-2-7х(5+3) | 56 | 42,2-48,89 | 3 260 | 2 450 | 4 410 | 7 900 |
Батарейные циклоны БЦ 259
Батарейные циклоны БЦ-259 представляют собой пылеулавливающие аппараты, составленные из большого количества параллельно установленных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.
Технические характеристики
Наименование | Количество элементов | Расход газа, тыс. м³/ч | Габаритные размеры циклона | Масса, кг. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Циклон БЦ-259-(3x2) | 6 | 4 | 1 580 | 1 430 | 3 500 | 1 820 |
Циклон БЦ-259-(3x3) | 9 | 6 | 1 980 | 1 502 | 3 450 | 2 500 |
Циклон БЦ-259-(4x3) | 12 | 8 | 2 624 | 2 208 | 4 480 | 3 200 |
Циклон БЦ-259-(4x4) | 16 | 9 | 2 624 | 2 208 | 4 480 | 3 600 |
Циклон БЦ-259-(4x5) | 20 | 13 | 2 624 | 2 208 | 4 480 | 4 000 |
Циклон БЦ-259-(6x4) | 24 | 16 | 2 320 | 2 770 | 4 440 | 4 970 |
Циклон БЦ-259-(6x5) | 30 | 20 | 2 740 | 2 770 | 4 440 | 5 770 |
Циклон БЦ-259-(6x6) | 36 | 24 | 3 160 | 2 770 | 4 440 | 6 580 |
Циклон БЦ-259-(6x7) | 42 | 28 | 3 580 | 2 770 | 5 160 | 7 720 |
Циклон БЦ-259-(6x8) | 48 | 32 | 4 000 | 2 770 | 5 160 | 8 610 |
Батарейные циклоны БЦ-512
Батарейный циклон БЦ-512 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами максимальной температурой на входе 400 °С из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 25-512 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 10-50 Гкал/ч при сжигании твёрдых золосодержащих топлив. Их устанавливают в газовом тракте перед дымососом.
Технические характеристики
Наименование | Количество элементов | Расход газа, тыс. м³/ч | Габаритные размеры циклона | Масса, кг. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Циклон БЦ-512-Р-1-(4x4) | 16 | 44 | 5 835 | 3 560 | 7 075 | 12 500 |
Циклон БЦ-512-1-(4x4) | 16 | 44 | 4 180 | 3 650 | 7 075 | 10 800 |
Циклон БЦ-512-Р-1-(4x6) | 24 | 67 | 6 050 | 3 560 | 7 075 | 16 700 |
Циклон БЦ-512-1-(4x6) | 24 | 67 | 4 450 | 3 560 | 7 075 | 15 200 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x5) | 30 | 84 | 6 130 | 4 190 | 7 480 | 21 500 |
Циклон БЦ-512-2-(6x5) | 30 | 84 | 4 150 | 4 190 | 7 480 | 18 700 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x6) | 36 | 100 | 6 770 | 4 190 | 7 480 | 24 100 |
Циклон БЦ-512-2-(6x6) | 36 | 100 | 4 790 | 4 190 | 7 480 | 21 330 |
Циклон БЦ-512-Р-2(6x7) | 42 | 117 | 7 410 | 4 190 | 7 480 | 27 135 |
Циклон БЦ-512-2(6x7) | 42 | 117 | 5 130 | 4 190 | 7 480 | 24 900 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x8) | 48 | 133 | 6 050 | 6 450 | 6 470 | 31 400 |
Циклон БЦ-512-2-(6x8) | 48 | 133 | 4 175 | 6 450 | 6 470 | 28 200 |
Циклон БЦ-512-Р-3-(12x6) | 72 | 200 | 6 050 | 9 360 | 6 970 | 46 000 |
Циклон БЦ-512-3-(12x6) | 72 | 200 | 6 050 | 9 360 | 6 970 | 41 800 |
Циклон БЦ-512-Р-4-(8x12) | 96 | 267 | 11 430 | 6 460 | 6 970 | 61 700 |
Циклон БЦ-512-4-(8x12) | 96 | 267 | 8 105 | 6 460 | 6 970 | 54 700 |
Циклон БЦ-512-Р-6-(12x12) | 114 | 400 | 11 430 | 9 360 | 6 970 | 88 800 |
Циклон БЦ-512-6-(12x12) | 114 | 400 | 8 105 | 9 360 | 6 970 | 74 600 |