Подогреватели водо-водяные

Подогреватели водо-водяные

Горизонтальные водоводяные секционные подогреватели ПВ предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, с горячей водой в качестве теплоносителя, получаемой от котельных или поступающая от тепломагистралей ТЭЦ.

Подогреватели используютсяи в других схемах, в которых необходимо осуществить нагреть или охладить жидкости. При этом параметры сред, участвующих в теплообмене, не должны превышать регламентированные значения для условий применения данных подогревателей в теплоснабжающих системах.

Технические характеристики

Наименование показателя ПВ1 57х2-Г-1,0 ПВ1 57х4-Г-1,0 ПВ1 76х2-Г-1,0 ПВ1 76х4-Г-1,0 ПВ1 89х2-Г-1,0 ПВ1 89х4-Г-1,0 ПВ1 127х2-Г-1,0 ПВ1 127х4-Г-1,0
Поверхность нагрева, м² 0.37 0.75 0.65 1.32 0.93 1.88 1.8 3.58
Наружный диаметр, мм 57 57 76 76 89 89 127 127
Срок изготовления 30 30 30 30 30 30 30 30
Длина блока-секции не более, м. 2 4 2 4 2 4 2 4
Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10)
Температура греющей воды не более, °С. 200 200 200 200 200 200 200 200
Число теплообменных труб в блоке-секции, шт. 4 4 7 7 10 10 18 18
Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч. 4.4 4.4 7.8 7.8 11.1 11.1 21.5 21.5
Масса секции не более, кг. 30 40 40 57 49 73 78 134
Масса калача не более, кг. 6 6 8.5 8.5 10.5 10.5 19 19
Масса перехода, не более, кг. 2.5 2.5 3 3 4 4 7.5 7.5
Высота секции, не более, мм. 200 200 200 200 240 240 300 300
Переход (условный диаметр) не более, мм. 40 40 50 50 65 65 80 80
Переход (длина) не более, мм. 70 70 80 80 85 85 90 90
Калач (условный диаметр) не более, мм. 50 50 70 70 80 80 100 100
Калач (межцентровое расстояние) не более, мм. 200 200 200 200 240 240 300 300
Калач (длина) не более, мм. 133 133 143 143 170 170 210 210
Наименование показателя ПВ1 159х2-Г-1,0 ПВ1 159х4-Г-1,0 ПВ1 219х2-Г-1,0 ПВ1 219х4-Г-1,0 ПВ1 273х2-Г-1,0 ПВ1 273х4-Г-1,0 ПВ1 325х2-Г-1,0 ПВ1 325х4-Г-1,0
Поверхность нагрева, м² 3.3 6.6 5.57 10.85 10.28 20.56 13.86 28.49
Наружный диаметр, мм 159 159 219 219 273 273 325 325
Срок изготовления 30 30 30 30 45 45 45 45
Длина блока-секции не более, м. 2 4 2 4 2 4 2 4
Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10)
Температура греющей воды не более, °С. 200 200 200 200 200 200 200 200
Число теплообменных труб в блоке-секции, шт. 33 33 57 57 105 105 147 147
Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч. 41 41 67.6 67.6 120.9 120.9 167.3 167.3
Масса секции не более, кг. 114 193 188 330 283 487 356 608
Масса калача не более, кг. 27 27 49 49 110 110 142 142
Масса перехода не более, кг. 9.5 9.5 18.9 18.9 27.5 27.5 32.4 32.4
Высота секции не более, мм. 400 400 500 500 600 600 600 600
Переход (условный диаметр) не более, мм. 100 100 150 150 200 200 200 200
Переход (длина) не более, мм. 140 140 150 150 190 190 190 190
Калач (условный диаметр) не более, мм. 150 150 200 200 250 250 300 300
Калач (межцентровое расстояние) не более, мм. 400 400 500 500 600 600 600 600
Калач (длина) не более, мм. 310 310 415 415 512 512 600 600
Вверх
8 (3852) 99-21-77 kotelkvr@mail.ru