Фильтры

Фильтры

Осветлительные фильтры ФОВ являются фильтрами насыпного типа, предназначены для удаления из воды взвешенных примесей разной степени дисперсности и могут применяться в схеме водоподготовительных установок электростанций, промышленных и отопительных котельных, различных технологических процессов.

Ионитные фильтры ФИП используются в схемах глубокого умягчения исходной воды и предназначены для улавливания проскоков солей жесткости. Данные фильтры используются на водоподготовительных установках электростанций, промышленных и отопительных котельных.

По способу проведения регенерации фильтры разделяют:

Параллельноточные –ФИПа. В данном типе фильтра обрабатываемую воду и регенерационный раствор пропускают через фильтр в одном и том же направлении.

Противоточные- ФИПр. В данном типе фильтра обрабатываемую воду и регенерационный раствор пропускают через фильтр в противоположных направлениях.

По месту в технологической схеме фильтры различают:

фильтры первой степени. Используют для получения умягчённой воды для подпитки теплосетей закрытого типа и питания водогрейных котлов.

фильтры второй степени. Используют для получения воды для ГРЭС и ТЭЦ. Обрабатываемая вода поступает на фильтр I ступени, в котором происходит удаление основного количества ионов Ca2+ и Mg2+. Оставшиеся катионы жесткости поглощаются фильтром II ступени.

Технические характеристики

Наименование № чертежа, ОСТ, ТУ Производительность, м3/ч. Рабочее давление, МПа (кгс/см2). Темп.среды на вх. в корпусе, oС. Масса в объеме заводской поставки, кг, не более Усл. диаметр, мм. Высота, мм. Фильтрующая загрузка (объем, м3) Фильтрующая загрузка (высота, мм.)
Фильтр ФОВ-0,7-0,6 00.8135.028, ТУ 24.119-2006 3 0,6 (6,0) 40 469 700 2420 0.45 1000
Фильтр ФОВ-1,0-0,6 00.8135.014, ТУ 24.119-2006 12 0,6 (6,0) 40 635 1000 2610 0.95 1000
Фильтр ФОВ-1,4-0,6 00.8135.017, ТУ 24.119-2006 16 0,6 (6,0) 40 1016 1400 2475 1.88 1000
Фильтр ФОВ-2,0-0,6 00.8135.030, ТУ 24.119-2006 30 0,6 (6,0) 40 1960 2000 3320 4.3 1000
Фильтр ФИПаI-0,7-0,6-Na 00.8133.062, ТУ 24.119-2006 12 0,6 (6,0) 40 580 700 3595 0.77 2000
Фильтр ФИПаII-0,7-0,6-Na 23.8133.001, ТУ 24.119-2006 19 0,6 (6,0) 40 508 700 2900 0.68 1600
Фильтр ФИПаI-1,0-0,6-Na 00.8133.041, ТУ 24.119-2006 24 0,6 (6,0) 40 765 1000 3640 1.7 2000
Фильтр ФИПаII-1,0-0,6-Na 00.8133.042, ТУ 24.119-2006 48 0,6 (6,0) 40 701 1000 3035 1.33 1500
Фильтр ФИПаI-1,0-0,6-Н 00.8131.023, ТУ 24.119-2006 24 0,6 (6,0) 40 899 1000 3640 1.7 2000
Фильтр ФИПаII-1,0-0,6-Н 00.8131.024, ТУ 24.119-2006 48 0,6 (6,0) 40 831 1000 2968 1.33 1500
Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-Na 00.8133.046, ТУ 24.119-2006 46 0,6 (6,0) 40 1165 1400 3635 3.4 2000
Фильтр ФИПаII-1,4-0,6-Na 00.8133.047, ТУ 24.119-2006 92 0,6 (6,0) 40 1136 1400 2915 2.6 1500
Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-Н 00.8131.031, ТУ 24.119-2006 46 0,6 (6,0) 40 1464 1400 3665 3.4 2000
Фильтр ФИПаII-1,4-0,6-Н 00.8131.032, ТУ 24.119-2006 92 0,6 (6,0) 40 1437 1400 2945 2.6 1500
Фильтр ФИПаI-2,0-0,6-Na 00.8133.085, ТУ 24.119-2006 80 0,6 (6,0) 40 2645 2000 5320 7.85 1900
Фильтр ФИПаII-2,0-0,6-Na 00.8133.086, ТУ 24.119-2006 150 0,6 (6,0) 40 2356 2000 4330 4.7 1100
Фильтр ФИПр-0,5-0,6-Na 00.8133.076, ТУ 24.121-95 3 0,6 (6,0) 40 430 500 3025 0.39 1965
Фильтр ФИПр-0,7-0,6-Na 00.8133.080, ТУ 24.121-95 6 0,6 (6,0) 40 470 700 2600 0.7 1800
Фильтр ФИПр-1,0-0,6-Na 00.8133.058, ТУ 24.121-95 24 0,6 (6,0) 40 1030 1000 3700 1.65 2100
Фильтр ФИПр-1,4-0,6-Na 00.8133.056, ТУ 24.121-95 46 0,6 (6,0) 40 1735 1400 3920 3.2 2070
Вверх
8 (3852) 99-21-77 kotelkvr@mail.ru